ARCHIV
 
 
zurück
 

  SAISON 2014/15

Ergebnisdienst


Landesdoppel Herren, Verband Niedersachsen

Aktuelle Auswahl: 1. Spieltag am 10.-12.04.2015 in Oldenburg

 

 

Platz Team Pins/Zusatzpins Spiele Schnitt Bonus Gesamt
 1 T. Janetzki/D. Krämer  5849  28  208,89  2545  0  5849
 2 S. Baumann/M. Gorzalka  5793  28  206,89  2512  0  5793
 3 K. Krüger/K. Sönksen  5762  28  205,79  2493  0  5762
 4 O. Etzrodt/T. Anders  5759  28  205,68  2291  0  5759
 5 A. Janßen/M. Hänke  5756  28  205,57  2313  0  5756
 6 S. Benecke/J. Grieger  5729  28  204,61  2360  0  5729
 7 H. Frehde/I. Minßen  5716  28  204,14  2393  0  5716
 8 P. Fräderich/C. Költzsch  5663  28  202,25  2498  0  5663
 9 G. Herrmann/S. Hirsch  5635  28  201,25  2463  0  5635
 10 C. Kaiser/U. Räcker  5588  28  199,57  2338  0  5588
 11 A. Dähn/D. Pletsch  5527  28  197,39  2332  0  5527
 12 D. Wohlgemuth/D. Fricke  5455  28  194,82  2408  0  5455
 13 T. Fangmann/W. Siemer  5443  28  194,39  2364  0  5443
 14 A. Klann/F. Stauss  5401  28  192,89  2315  0  5401
 15 T. Canzler/R. Schönfelder  5381  28  192,18  2422  0  5381
 16 J. Haake/R. Jonas  5379  28  192,11  2378  0  5379
 17 U. Schulz/F. Meyer  5363  28  191,54  2306  0  5363
 18 J. Schoon/F. Öing  5300  28  189,29  2335  0  5300
 19 M. Meyer/S. Sosna  5293  28  189,04  2172  0  5293
 20 M. Cirami/R. Gertz  5276  28  188,43  2258  0  5276
 21 R. Ellermann/U. Rohe  5202  28  185,79  2186  0  5202
 22 R. Voltmann/F. Räer  5193  28  185,46  2176  0  5193
 23 U. Popella/T. Schütte  5173  28  184,75  2185  0  5173
 24 F. Bahlmann/J. Bahlmann  5102  28  182,21  2221  0  5102
 25 R. Waldow/C. Heitmann  5075  26  195,19  2413  0  5075
 26 A. Lenz/T. Bosse  5068  28  181,00  2247  0  5068
 27 M. Richter/P. Phramkhao  4937  28  176,32  2232  0  4937
 28 D. Kapels/F. Kapels  2163  12  180,25  0  0  2163
 29 T. Vopel/J. Müller  2160  12  180,00  0  0  2160
 30 M. Rößler/S. Büter  2160  12  180,00  0  0  2160
 31 M. Rolle/A. Röttger  2159  12  179,92  0  0  2159
 33 P. Hupe/A. Dusenka  2135  12  177,92  0  0  2135
 32 O. Wilkerling/J. Schwarzenberg  2135  12  177,92  0  0  2135
 34 J. Wittke/G. Wittke  2125  12  177,08  0  0  2125
 35 H. Hagelstein/B. Gula  2124  12  177,00  0  0  2124
 36 M. Janßen/R. Hoes  2121  12  176,75  0  0  2121
 37 B. Brinkmann/C. Borutta  2112  12  176,00  0  0  2112
 38 M. Vent/S. Rötticher  2105  12  175,42  0  0  2105
 39 T. Groth/T. Groth  2072  12  172,67  0  0  2072
 40 S. Leck/S. Großefeste  2034  12  169,50  0  0  2034
 41 O. Brassat/L. Freese  2031  12  169,25  0  0  2031
 42 M. Hörsten/M. Krpoun  2015  12  167,92  0  0  2015
 43 O. Weiß/C. Knospe  2011  12  167,58  0  0  2011
 44 H. Klinge/I. Hedtke  1965  12  163,75  0  0  1965
 45 M. Szepat/R. Bothe  1936  12  161,33  0  0  1936
 46 R. Köhring/J. Neumann  1907  12  158,92  0  0  1907
 47 H. Rüther/H. Klingsbichel  1894  12  157,83  0  0  1894

 

Anzahl Spiele in der Vorrunde: 6 pro Spieler

Anzahl Spiele in der Zwischenrunde: 8 pro Spieler


Gesamttabelle

Tabelle Vorrunde

Tabelle Zwischenrunde

Tabelle Finale

Rangliste

Einzel

Rangliste Team

Einzel Team

All Event Wertung

Teilnehmer

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Landestrio Seniorinnen

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Seniorinnen C

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Leinzel Versehrte Herren 2

Braunschweig

Bezirksliga Damen

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse D/H

Kreisliga Staffel A

Hannover

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse

Kreisliga 1

Lüneburg

Bezirksliga Herren

Weser-Ems

Bezirksliga Damen

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1