ARCHIV
 
 
zurück
 

  SAISON 2015/16

Ergebnisdienst


Kreisklasse Staffel 1, Bezirk Weser-Ems

Bisher erfasste Ergebnisse:

1. Spieltag am 20.09.2015 in Wilhelmshaven

2. Spieltag am 11.10.2015 in Heidmühle

3. Spieltag am 25.10.2015 in Osnabrück-Bhf.

4. Spieltag am 22.11.2015 in Heidmühle

5. Spieltag am 24.01.2016 in Oldenburg

6. Spieltag am 07.02.2016 in Wilhelmshaven

7. Spieltag am 28.02.2016 in Heidmühle

 

Aktuelle Auswahl: 6. Spieltag am 07.02.2016 in Wilhelmshaven

 

Spiel 1
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 5-6  3-6  VOB Oldenburg 3 - STV Wilhelmshaven 4  752 : 553  2 : 0Erg
 7-8  4-8  VOB Oldenburg 5 - SV Raspo Osnabrück 6  596 : 830  0 : 2Erg
 9-10  7-2  Heidmühler FC 5 - STV Wilhelmshaven 3  779 : 918  0 : 2Erg
 11-12  5-1  BSV 2000 Oldenburg 4 - Heidmühler FC 3  685 : 854  0 : 2Erg

 

Spiel 2
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 5-6  1-8  Heidmühler FC 3 - SV Raspo Osnabrück 6  829 : 831  0 : 2Erg
 7-8  7-3  Heidmühler FC 5 - VOB Oldenburg 3  718 : 786  0 : 2Erg
 9-10  5-4  BSV 2000 Oldenburg 4 - VOB Oldenburg 5  674 : 692  0 : 2Erg
 11-12  6-2  STV Wilhelmshaven 4 - STV Wilhelmshaven 3  629 : 855  0 : 2Erg

 

Spiel 3
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 5-6  4-6  VOB Oldenburg 5 - STV Wilhelmshaven 4  702 : 698  2 : 0Erg
 7-8  2-5  STV Wilhelmshaven 3 - BSV 2000 Oldenburg 4  867 : 703  2 : 0Erg
 9-10  7-1  Heidmühler FC 5 - Heidmühler FC 3  824 : 735  2 : 0Erg
 11-12  8-3  SV Raspo Osnabrück 6 - VOB Oldenburg 3  748 : 798  0 : 2Erg

 

Spiel 4
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 5-6  2-3  STV Wilhelmshaven 3 - VOB Oldenburg 3  864 : 710  2 : 0Erg
 7-8  6-7  STV Wilhelmshaven 4 - Heidmühler FC 5  776 : 722  2 : 0Erg
 9-10  8-5  SV Raspo Osnabrück 6 - BSV 2000 Oldenburg 4  845 : 749  2 : 0Erg
 11-12  1-4  Heidmühler FC 3 - VOB Oldenburg 5  771 : 677  2 : 0Erg

 

Spiel 5
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 5-6  7-8  Heidmühler FC 5 - SV Raspo Osnabrück 6  686 : 746  0 : 2Erg
 7-8  3-4  VOB Oldenburg 3 - VOB Oldenburg 5  770 : 632  2 : 0Erg
 9-10  1-2  Heidmühler FC 3 - STV Wilhelmshaven 3  902 : 894  2 : 0Erg
 11-12  5-6  BSV 2000 Oldenburg 4 - STV Wilhelmshaven 4  702 : 833  0 : 2Erg

 

Spiel 6
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 5-6  3-5  VOB Oldenburg 3 - BSV 2000 Oldenburg 4  725 : 679  2 : 0Erg
 7-8  1-6  Heidmühler FC 3 - STV Wilhelmshaven 4  768 : 745  2 : 0Erg
 9-10  8-2  SV Raspo Osnabrück 6 - STV Wilhelmshaven 3  728 : 877  0 : 2Erg
 11-12  7-4  Heidmühler FC 5 - VOB Oldenburg 5  734 : 686  2 : 0Erg

 

  » Spieltag 6


Spielpaarungen

Tabelle

Rangliste gesamt

Rangliste Spieltag

Einzel gesamt

Einzel Spieltag

Topspiele gesamt

Topspiele Spieltag

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Landestrio Seniorinnen

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Seniorinnen C

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Leinzel Versehrte Herren 2

Braunschweig

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse D/H

Kreisliga Staffel A

Hannover

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse

Kreisliga 1

Lüneburg

Bezirksliga Herren

Weser-Ems

Bezirksliga Damen

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1

Kreisklasse Staffel 2