ARCHIV
 
 
zurück
 

  SAISON 2016/17

Ergebnisdienst


Landeseinzel Herren, Verband Niedersachsen

Aktuelle Auswahl: 1. Spieltag am 06./07.05.2017 in Delmenhorst

 

 

Platz Team Pins/Zusatzpins Spiele Schnitt Bonus Gesamt
 1 Anders, Thorben, EDV-Nummer 31493  3141  14  224,36  1330  0  3141
 2 Mc Dermott, Jamie, EDV-Nummer 22117  3075  14  219,64  1281  0  3075
 3 Janetzki, Tom, EDV-Nummer 23299  2985  14  213,21  1256  0  2985
 4 Kemnitz, Andreas, EDV-Nummer 6114  2945  14  210,36  1309  0  2945
 5 Franz, Fabian, EDV-Nummer 22327  2885  14  206,07  1318  0  2885
 6 Fühner, Maximilian, EDV-Nummer 24566  2785  14  198,93  1221  0  2785
 7 Franz, Jonas, EDV-Nummer 22309  2774  14  198,14  1150  0  2774
 8 Roca Roig, Héctor, EDV-Nummer 31898  2764  14  197,43  1250  0  2764
 9 Rethmann, Maik, EDV-Nummer 22067  2727  14  194,79  1161  0  2727
 10 Janßen, Andreas, EDV-Nummer 31037  2674  14  191,00  1160  0  2674
 13 Öing, Frank, EDV-Nummer 19651  2643  14  188,79  1061  0  2643
 11 Fangmann, Tobias, EDV-Nummer 22001  2643  14  188,79  1128  0  2643
 12 Fricke, Dirk, EDV-Nummer 19754  2643  14  188,79  1099  0  2643
 14 Brugger, Rolf, EDV-Nummer 35170  2619  14  187,07  1122  0  2619
 15 Schlemm, Patrick, EDV-Nummer 1347  2614  14  186,71  1106  0  2614
 16 Klockgether, Stefan, EDV-Nummer 19719  2537  14  181,21  1032  0  2537
 17 Kobrig, Fabian, EDV-Nummer 31375  2529  14  180,64  1104  0  2529
 18 Pannes, Alexander, EDV-Nummer 22259  2503  14  178,79  976  0  2503
 19 Schoon, Jens, EDV-Nummer 19702  2475  14  176,79  1066  0  2475
 20 Wittke, Jens, EDV-Nummer 31579  2453  14  175,21  1037  0  2453
 21 Ebermann, Sven, EDV-Nummer 19915  2448  14  174,86  1054  0  2448
 22 Heumann, Christoph, EDV-Nummer 22459  2440  14  174,29  1032  0  2440
 23 Vopel, Thomas, EDV-Nummer 19450  2398  14  171,29  1029  0  2398
 24 Siekmann, Frank, EDV-Nummer 35181  2394  14  171,00  1000  0  2394
 25 Schedlaczek, Daniel, EDV-Nummer 22229  2387  14  170,50  1000  0  2387
 26 Johannwille, Uwe, EDV-Nummer 35129  2382  14  170,14  1017  0  2382
 27 Oldenburg, Andre, EDV-Nummer 31965  2378  14  169,86  975  0  2378
 29 Schütte, Thorsten, EDV-Nummer 31155  2313  14  165,21  880  0  2313
 28 Trocha, Herbert, EDV-Nummer 31532  2313  14  165,21  976  0  2313
 30 Stegemann, Henry, EDV-Nummer 35084  2277  14  162,64  974  0  2277
 31 Neumann, Jürgen, EDV-Nummer 19436  2258  14  161,29  975  0  2258
 32 Popella, Uwe, EDV-Nummer 31677  2257  14  161,21  1000  0  2257
 33 Wienß, Gerd, EDV-Nummer 22834  2237  14  159,79  958  0  2237
 34 Wockenfuß, Robin, EDV-Nummer 22841  2232  14  159,43  895  0  2232
 35 Groth, Thorsten, EDV-Nummer 31268  2201  14  157,21  996  0  2201
 36 Samoray, Peter, EDV-Nummer 31912  2097  14  149,79  875  0  2097
 37 Rieger, Christian, EDV-Nummer 35078  1884  14  134,57  773  0  1884
 38 Becker, Olaf, EDV-Nummer 19799  1851  14  132,21  796  0  1851
 39 Krüger, Karsten, EDV-Nummer 19549  1465  8  183,13  1121  0  1465

 

Anzahl Spiele in der Vorrunde: 6 pro Spieler

Anzahl Spiele in der Zwischenrunde: 8 pro Spieler


Gesamttabelle

Tabelle Vorrunde

Tabelle Zwischenrunde

Tabelle Finale

Rangliste

Einzel

Rangliste Team

Einzel Team

All Event Wertung

Teilnehmer

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Landestrio Seniorinnen

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Seniorinnen C

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Leinzel Versehrte Herren 2

Braunschweig

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse D/H

Kreisliga Staffel A

Hannover

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse

Kreisliga 1

Kreisklasse

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1

Kreisklasse Staffel 2