ARCHIV
 
 
zurück
 

  SAISON 2018/19

Ergebnisdienst


Landeseinzel Herren, Verband Niedersachsen

Aktuelle Auswahl: 1. Spieltag am 18./19.05.2019 in BS - Stöckheim

 

 

Platz Team Pins/Zusatzpins Spiele Schnitt Bonus Gesamt
 1 Anders, Thorben, EDV-Nummer 31493  2988  14  213,43  1258  0  2988
 2 Grabovac, Michael, EDV-Nummer 19876  2979  14  212,79  1287  0  2979
 3 Fangmann, Tobias, EDV-Nummer 22001  2825  14  201,79  1216  0  2825
 4 Kemnitz, Andreas, EDV-Nummer 6114  2762  14  197,29  1233  0  2762
 5 Fricke, Dirk, EDV-Nummer 19754  2691  14  192,21  1143  0  2691
 6 Emmrich, Kai-Carsten, EDV-Nummer 22394  2686  14  191,86  1205  0  2686
 7 Klann, Alexander, EDV-Nummer 22588  2685  14  191,79  1038  0  2685
 8 Kobrig, Fabian, EDV-Nummer 31375  2659  14  189,93  1155  0  2659
 9 Klockgether, Stefan, EDV-Nummer 19719  2657  14  189,79  1120  0  2657
 10 Öing, Frank, EDV-Nummer 19651  2628  14  187,71  1136  0  2628
 11 Räcker, Uwe, EDV-Nummer 19464  2576  14  184,00  1102  0  2576
 12 Walkenhorst, Jens, EDV-Nummer 19730  2562  14  183,00  1106  0  2562
 13 Schmeil, Martin, EDV-Nummer 35275  2531  14  180,79  1091  0  2531
 14 Schoon, Jens, EDV-Nummer 19702  2528  14  180,57  1145  0  2528
 15 Räer, Felix, EDV-Nummer 19358  2517  14  179,79  1087  0  2517
 16 Mäuser, Dominik, EDV-Nummer 35090  2479  14  177,07  961  0  2479
 17 Eckert, Andreas, EDV-Nummer 31953  2470  14  176,43  1100  0  2470
 18 Birnschein, Sebastian, EDV-Nummer 22783  2449  14  174,93  1060  0  2449
 19 Bothe, Rüdiger, EDV-Nummer 22355  2444  14  174,57  1093  0  2444
 20 Lenz, Alexander, EDV-Nummer 31480  2442  14  174,43  1143  0  2442
 21 Kwyas, Björn, EDV-Nummer 22526  2441  14  174,36  1069  0  2441
 22 Vincent, Stephen, EDV-Nummer 22682  2425  14  173,21  1114  0  2425
 23 Krocker, Marcel, EDV-Nummer 31800  2423  14  173,07  1074  0  2423
 24 Richert, Moritz, EDV-Nummer 35165  2407  14  171,93  1018  0  2407
 25 Trocha, Herbert, EDV-Nummer 31532  2403  14  171,64  1036  0  2403
 26 Eutin, Achim, EDV-Nummer 35377  2301  14  164,36  980  0  2301
 27 Samoray, Peter, EDV-Nummer 31912  2088  14  149,14  781  0  2088
 28 Theileis, Jörg, EDV-Nummer 35390  1923  14  137,36  871  0  1923

 

Anzahl Spiele in der Vorrunde: 6 pro Spieler

Anzahl Spiele in der Zwischenrunde: 8 pro Spieler


Gesamttabelle

Tabelle Vorrunde

Tabelle Zwischenrunde

Tabelle Finale

Rangliste

Einzel

Rangliste Team

Einzel Team

All Event Wertung

Teilnehmer

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Landestrio Seniorinnen

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Seniorinnen C

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Leinzel Versehrte Herren 2

Braunschweig

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse D/H

Kreisliga Staffel A

Hannover

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse

Kreisliga 1

Kreisklasse

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1

Kreisklasse Staffel 2