BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Landesrangliste Herren 2022/23

Letzte Änderung: 31. Mai 2023, 11:22 Uhr

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 3 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Markus Häuser BSV 2000 Oldenburg 119 26140 219,66
2 Zeno Janßen Hannover96 202 43998 217,81
- Jürgen Krüssel TUS Haren 6 1302 217,00
3 Joshua Schuurman Hannover96 36 7764 215,67
5 Jamie Mc Dermott BSV 2000 Oldenburg 92 19546 212,46
6 Thorben Anders CB Braunschweig 153 32167 210,24
7 Nils Nuckel BSV 2000 Oldenburg 131 27520 210,08
8 Dirk Fricke 1. BV Hameln Meteor 216 45361 210,00
9 Kenneth Ramos Hannover96 73 15086 206,66
10 Henning Frehde BSV 2000 Oldenburg 21 4329 206,14
11 Tom Janetzki BSV 2000 Oldenburg 61 12471 204,44
12 Frank Öing 1. BV Hameln Meteor 314 64134 204,25
13 Héctor Roca Roig BSV 2000 Oldenburg 159 32448 204,08
15 Alexander Grove 1. BSC Hannover 37 7439 201,05
16 Marc Scholz BSV 2000 Oldenburg 88 17575 199,72
17 Tobias Fangmann 1. BV Hameln Meteor 69 13749 199,26
18 Jens Grieger CB Braunschweig 54 10749 199,06
19 Alexander Pannes Hannover96 53 10542 198,91
20 Roland Scheer PSV Blau-Gelb Göttingen 49 9708 198,12
21 Christoph Fieber BATC Lauenau 2002 49 9704 198,04
22 Thorben Hinrichs STV Wilhelmshaven 35 6916 197,60
23 Jan-Niclas Ernst Hannover96 67 13226 197,40
24 Christian Borutta BSV Hannover 68 13394 196,97
25 Matt Forsyth CB Braunschweig 51 10044 196,94
26 Kai-Carsten Emmrich BSV Braunschweig 102 20085 196,91
27 Fabian Kobrig BSV 2000 Oldenburg 70 13752 196,46
28 Jonas Franz ABC Delmenhorst 58 11380 196,21
29 Yannick Finkenbrink Hannover96 87 17057 196,06
30 Carsten Thorwart SV Stöckheim 34 6637 195,21
31 Patrick Schlemm BSV 2000 Oldenburg 91 17734 194,88
32 Frank Mehrens VOB Oldenburg 66 12844 194,61
33 Marcus Homuth 1. BV Hameln Meteor 52 10110 194,42
34 Andreas Kemnitz Hannover96 78 15131 193,99
- Bert Beverdam TUS Haren 15 2904 193,60
35 Torben Fricke BC Mighty Owls Osterode 47 9090 193,40
36 Uwe Räcker 1. BV Hameln Meteor 106 20493 193,33
37 Eylert Mersmann TUS Haren 36 6931 192,53
- Simon Reschke BC Mighty Owls Osterode 16 3076 192,25
38 Sascha Husnik Hannover96 24 4613 192,21
39 Christopher Kammann ABC Delmenhorst 42 8058 191,86
40 Joshua Nitsche SV Raspo Osnabrück 41 7860 191,71
41 Theis Reinhold ABC Delmenhorst 48 9156 190,75
42 Fred Kruesmann TUS Haren 35 6670 190,57
43 Martin Rolle BSV Braunschweig 60 11409 190,15
44 Marian Stamm TUS Haren 27 5133 190,11
45 Justin Reska ABC Delmenhorst 88 16674 189,48
46 Rene Schulz CB Braunschweig 71 13424 189,07
47 Viktor Isaak BV Cloppenburg 35 6611 188,89
48 Sascha Treder BBL 2000 45 8489 188,64
49 Uwe Riekers ABC Delmenhorst 39 7357 188,64
50 Sven Harries BSV 2000 Oldenburg 33 6198 187,82
51 Harald Henning ABC Delmenhorst 23 4319 187,78
52 Joshua Neugebauer BBL 2000 111 20843 187,77
53 Domenik Stamm TUS Haren 18 3379 187,72
- Marcel Benes TUS Haren 14 2627 187,64
55 Frederick Sprick SBV Schaumburg 01 61 11432 187,41
56 Michael Meyer VHB Hannover 37 6931 187,32
57 Tobias Bosse CB Braunschweig 66 12354 187,18
58 Thomas Janssens Hannover96 140 26189 187,06
- Oliver Franz ABC Delmenhorst 12 2244 187,00
59 Patrick Fräderich Hannover96 56 10469 186,95
60 Fynn Brennecke BBL 2000 33 6162 186,73
61 Andrè Achtert VOB Oldenburg 39 7278 186,62
62 Jens Schoon 1. BV Hameln Meteor 119 22193 186,50
63 Andy Siewert 1. BC Goslar 40 7459 186,48
64 Daniel Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 28 5217 186,32
65 Michael Cirami PSV Blau-Gelb Göttingen 48 8940 186,25
66 Oliver Etzrodt CB Braunschweig 51 9496 186,20
67 Markus Zahr BV Cloppenburg 39 7257 186,08
68 Andreas Peter BSV Braunschweig 80 14859 185,74
69 Detlev Kühn BSV Braunschweig 75 13929 185,72
70 Jens Wittke Hannover96 48 8914 185,71
71 Rüdiger Dzienziol Hannover96 33 6128 185,70
72 Jan Engers 1. BV Hameln Meteor 65 12040 185,23
73 Stefan Klockgether BSV 2000 Oldenburg 84 15558 185,21
74 Marcus Lojewski 1. BC Goslar 41 7593 185,20
75 Harald Otten STV Wilhelmshaven 32 5925 185,16
76 Andreas Fischer 1. BSC Hannover 104 19252 185,12
- Florian Sahm SBV Schaumburg 01 12 2220 185,00
77 Udo Heinemann SV Raspo Osnabrück 22 4059 184,50
78 Jens Walkenhorst Hannover96 72 13281 184,46
79 Tobias Fichna SBV Schaumburg 01 63 11614 184,35
80 Helmut Dechant VOB Oldenburg 44 8110 184,32
81 Dominik Mäuser SV Stöckheim 91 16752 184,09
82 Uwe Pierzina VHB Hannover 29 5333 183,90
83 Thorsten Brauer Heidmühler FC 40 7354 183,85
85 Andre Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 37 6802 183,84
84 Manuel Aktas ABC Delmenhorst 19 3493 183,84
86 Björn Kwyas BBL 2000 36 6617 183,81
87 Chris Otten STV Wilhelmshaven 32 5881 183,78
88 Volker Nessau 1. BV Hameln Meteor 93 17086 183,72
89 Christoph Heumann PSV Blau-Gelb Göttingen 104 19103 183,68
90 Bernd Wingerath Hannover96 26 4775 183,65
91 Sascha Benecke CB Braunschweig 24 4400 183,33
92 Thorsten Scalla SV Raspo Osnabrück 60 11000 183,33
93 Tim Blikslager Heidmühler FC 87 15948 183,31
94 Frederik Kapels BSV 2000 Oldenburg 40 7332 183,30
95 Lars Wipperhausen VOB Oldenburg 32 5863 183,22
96 Leon Kluge BBL 2000 73 13356 182,96
97 Markus Klingebiel 1. BV Hameln Meteor 70 12804 182,91
98 Ingo Ehrchen Hannover96 47 8593 182,83
- Thomas Canzler VOB Oldenburg 5 914 182,80
- Sven Tobis BATC Lauenau 2002 12 2193 182,75
- Christian Hiller BSV Hannover 3 548 182,67
99 Daniel Wohlgemuth 1. BV Hameln Meteor 64 11677 182,45
100 Ralf Schönfelder VOB Oldenburg 70 12739 181,99
101 Sebastian Birnschein BBL 2000 22 4002 181,91
102 Daniel Albers ABC Delmenhorst 41 7451 181,73
103 Malte Kühn BSV Braunschweig 52 9449 181,71
104 Florian Fuhrken VOB Oldenburg 40 7252 181,30
105 Guido Finkenbrink BV Maschsee 98 37 6707 181,27
106 Claus-Bernd Horstmann ABC Delmenhorst 62 11237 181,24
107 Olaf Netzel VHB Hannover 33 5980 181,21
108 Marvin Meyer BC Mighty Owls Osterode 59 10690 181,19
109 Stephan Over TUS Haren 21 3803 181,10
110 Jochen Rehbein Hannover96 28 5061 180,75
111 Alexander Lenz BC Mighty Owls Osterode 28 5060 180,71
112 Michael Laut 1. BV Hameln Meteor 28 5058 180,64
113 Marcel Krocker BBL 2000 56 10113 180,59
114 Lukas Majer Heidmühler FC 42 7576 180,38
115 Detlev Klinkmann VHB Hannover 42 7573 180,31
116 Achim Eutin Heidmühler FC 242 43615 180,23
117 Fabian Schröder BSV Hannover 24 4324 180,17
118 Guido Pietsch BATC Lauenau 2002 20 3601 180,05
119 Robert Thiel VOB Oldenburg 58 10433 179,88
120 Jürgen Remmers Heidmühler FC 32 5755 179,84
121 Jan Wolter Wolfsburger BV 32 5754 179,81
122 Herbert Enge TUS Haren 36 6470 179,72
123 Rainer Sachse VHB Hannover 30 5391 179,70
124 Rüdiger Bothe BBL 2000 69 12382 179,45
125 Stefan Kühn 1. BC Goslar 41 7339 179,00
126 Jan Weiß Wolfsburger BV 33 5899 178,76
127 Sascha Hahnheiser BV Cloppenburg 38 6788 178,63
128 Thomas Kollmer TUS Haren 31 5536 178,58
129 Ingo Kühn BSV Braunschweig 28 4999 178,54
130 Alexander Teissier Hannover96 36 6422 178,39
131 Dieter Collmann PSV Blau-Gelb Göttingen 39 6951 178,23
132 Moritz Richert BC Mighty Owls Osterode 66 11761 178,20
133 Rolf Brugger Heidmühler FC 30 5339 177,97
- Norman Zuther VHB Hannover 4 711 177,75
134 Bernd Schumacher Heidmühler FC 30 5328 177,60
135 Christian Költzsch PSV Blau-Gelb Göttingen 40 7103 177,58
136 Swen Wiemers 1. BSC Hannover 27 4792 177,48
- Kees Postma TUS Haren 16 2838 177,38
137 Achim Budweg BATC Lauenau 2002 45 7970 177,11
138 Andreas Eckert BBL 2000 55 9732 176,95
139 Bogdan Gula Eintracht Hildesheim 42 7431 176,93
140 Stephen Vincent BBL 2000 49 8662 176,78
141 Uwe Johannwille Heidmühler FC 61 10780 176,72
142 Markus Schulz BATC Lauenau 2002 43 7595 176,63
- Thorsten Karkutt Heidmühler FC 13 2296 176,62
143 Ingo Eichler 1. BC Goslar 54 9532 176,52
144 Sascha Senne Hannover96 49 8649 176,51
145 Harald Schütt BSV Hannover 57 10056 176,42
146 Dieter Beck ABC Delmenhorst 67 11807 176,22
148 Lothar Kühn BSV Braunschweig 61 10748 176,20
147 Jürgen Flitz VOB Oldenburg 44 7753 176,20
149 Frank Siekmann VHB Hannover 72 12666 175,92
150 Ralf Köhlitz Hannover96 54 9495 175,83
151 Rene Dill 1. BC Goslar 32 5622 175,69
152 Sebastian Mester BSV Hannover 55 9659 175,62
- Ingo Minßen Heidmühler FC 6 1053 175,50
153 Tiemon Lott PSV Blau-Gelb Göttingen 45 7897 175,49
154 Jonah Böttcher ABC Delmenhorst 42 7367 175,40
155 Andreas Hilker Heidmühler FC 40 7011 175,28
156 Mike Deglau BATC Lauenau 2002 38 6660 175,26
158 Martin Schmeil SV Raspo Osnabrück 61 10687 175,20
157 Joel Drabnitzke Heidmühler FC 45 7884 175,20
159 Heiko Schmidt BBL 2000 40 7007 175,18
160 Yannick Schmidt-Zauke 1. BSC Hannover 45 7876 175,02
161 Tammo Lutz Heidmühler FC 28 4900 175,00
162 Alejandro Camerota 1. BC Goslar 40 7000 175,00
163 Stephan Sievers BSV 2000 Oldenburg 36 6299 174,97
164 Kevin Ascherberg 1. BSC Hannover 48 8393 174,85
165 Ralf Beenken Heidmühler FC 30 5243 174,77
166 Dirk Warwel VHB Hannover 36 6291 174,75
167 Ralf Leonhardt 1. BSC Hannover 30 5242 174,73
- Olaf Weiß ABC Delmenhorst 9 1572 174,67
168 Benjamin Lewerenz Hannover96 60 10479 174,65
169 Hartmut Hilgen VOB Oldenburg 59 10296 174,51
- Harry Sanders TUS Haren 3 523 174,33
170 Carsten Bauer VHB Hannover 80 13940 174,25
171 Joachim Tamm SBV Schaumburg 01 64 11147 174,17
172 Hans-Joachim Hagelstein VHB Hannover 24 4177 174,04
- Dennis Schellberg 1. BSC Hannover 6 1044 174,00
173 Chris Kogeler 1. BSC Hannover 43 7481 173,98
174 Günther Zeidler BATC Lauenau 2002 19 3302 173,79
175 Horst Schöniger VHB Hannover 41 7113 173,49
176 Olaf Wilkerling SV Stöckheim 61 10576 173,38
177 Fynn Schmidt Heidmühler FC 118 20432 173,15
178 Fabian Flege BV Cloppenburg 31 5365 173,06
179 Detlef Kapels BSV 2000 Oldenburg 34 5881 172,97
180 Sven Ebermann ABC Delmenhorst 36 6226 172,94
181 Benjamin Brinkmann BSV Hannover 40 6915 172,88
182 Maximilian Jarzyna SV Raspo Osnabrück 37 6395 172,84
- Markus Meisner 1. BC Goslar 12 2072 172,67
183 Tobias Witte SBV Schaumburg 01 52 8977 172,63
184 Phillip Harms BC Mighty Owls Osterode 41 7063 172,27
185 Björn Rödde BSV Braunschweig 95 16348 172,08
186 Lucas Heinrich Heidmühler FC 117 20114 171,91
187 Joachim Dankwart 1. BV Hameln Meteor 61 10482 171,84
188 Richard Kellner BC Mighty Owls Osterode 41 7039 171,68
189 Christian Knospe ABC Delmenhorst 32 5487 171,47
- Fabian Hamann BSV 2000 Oldenburg 16 2742 171,38
190 Thomas Kristan BATC Lauenau 2002 32 5484 171,38
191 Frank Gembus VHB Hannover 39 6683 171,36
192 Stefan Rötticher BSV 2000 Oldenburg 34 5823 171,26
193 Gerd Ahrens VHB Hannover 65 11130 171,23
194 Henry Stegemann VHB Hannover 52 8902 171,19
195 Juergen Steding BSV Hannover 39 6670 171,03
- Gerhard Schulz VOB Oldenburg 12 2051 170,92
196 Hans-Jürgen Wagner Hannover96 25 4273 170,92
197 Gunnar Hinken TUS Haren 27 4605 170,56
198 Tobias Pilz 1. BC Goslar 40 6821 170,53
199 Carmelo Trujillo Mosegue SBV Schaumburg 01 52 8867 170,52
200 Niclas Jan Busse BATC Lauenau 2002 29 4942 170,41
201 Uwe Grotelüschen VOB Oldenburg 18 3067 170,39
202 Christoph Rode PSV Blau-Gelb Göttingen 32 5451 170,34
203 Ron Appleby 1. BV Hameln Meteor 54 9197 170,31
- Jannik Bieniok VHB Hannover 16 2723 170,19
204 Rainer Hoes VOB Oldenburg 36 6122 170,06
- Sascha Eismann BV 91 Wolfsburg 11 1869 169,91
205 Jannes Johns Wolfsburger BV 18 3058 169,89
206 Karl-Heinz Rosenbaum 1. BSC Hannover 42 7132 169,81
207 Felix Räer PSV Blau-Gelb Göttingen 46 7806 169,70
208 Andreas Stiller STV Wilhelmshaven 19 3217 169,32
209 Klaus Hamann BSV 2000 Oldenburg 33 5586 169,27
210 Ulrich Klaffehn BC Saturn Wolfsburg 40 6768 169,20
211 Stefan Zieke 1. BC Goslar 36 6091 169,19
212 Andreas Lange VHB Hannover 44 7438 169,05
213 Jörg Robert Böttcher ABC Delmenhorst 54 9118 168,85
- Christian Kruthaup BV Cloppenburg 5 844 168,80
214 Oliver Dralle Hannover96 36 6074 168,72
215 Henning Besser VOB Oldenburg 28 4722 168,64
216 Gerd Schöniger 1. BSC Hannover 42 7082 168,62
217 Olaf Struck Hannover96 34 5731 168,56
218 Kai Rödde BSV Braunschweig 44 7405 168,30
219 Andreas Thiemann 1. BV Hameln Meteor 69 11608 168,23
220 Melvin Katz 1. BV Hameln Meteor 76 12784 168,21
221 Klaus Hering ASC Göttingen 30 5046 168,20
222 Marcel Wichmann Hannover96 18 3027 168,17
223 Marc Hobbiebrunken BSV 2000 Oldenburg 32 5381 168,16
224 Jörg Theileis VHB Hannover 39 6544 167,79
225 Volker Sprick SBV Schaumburg 01 64 10726 167,59
226 Marko Sontowski 1. BSC Hannover 27 4525 167,59
227 Jan Oppermann BC Mighty Owls Osterode 44 7368 167,45
- Wolfgang Siemer BSV 2000 Oldenburg 12 2009 167,42
228 Günther Wittke Hannover96 24 4016 167,33
229 Uwe Schmidt VHB Hannover 29 4849 167,21
230 Detlef Janßen VOB Oldenburg 28 4677 167,04
231 Dietmar Stanszus Hannover96 39 6510 166,92
- Maximilian Schwarzer 1. BC Goslar 10 1669 166,90
232 Uwe Schneider Wolfsburger BV 37 6175 166,89
233 Peter Männich 1. BV Hameln Meteor 33 5503 166,76
234 Klaus Müller BATC Lauenau 2002 22 3666 166,64
235 Dieter Fastenau ABC Delmenhorst 38 6331 166,61
- Christian Steinert BV Cloppenburg 5 833 166,60
236 Jens Knipping PSV Blau-Gelb Göttingen 23 3831 166,57
237 Michael Hülsing 1. BSC Hannover 30 4996 166,53
238 Martin Bregen BV Cloppenburg 41 6826 166,49
239 Dieter Troppenhagen PSV Blau-Gelb Göttingen 32 5323 166,34
240 Carsten Aue ASC Göttingen 30 4986 166,20
241 Harald Schmidt BV 91 Wolfsburg 26 4320 166,15
242 Bernd Thiel Hannover96 43 7140 166,05
243 Thomas Hauschild VHB Hannover 34 5644 166,00
244 Patrick Nothscheidt 1. BV Hameln Meteor 23 3816 165,91
245 Jürgen Neumann ABC Delmenhorst 63 10445 165,79
246 Rainer Wachendorf ABC Delmenhorst 34 5635 165,74
247 Manfred Janßen BSV 2000 Oldenburg 36 5951 165,31
248 Marcus Wietzke Eintracht Hildesheim 42 6940 165,24
249 Franz Necker BC Saturn Wolfsburg 39 6443 165,21
250 Matthias Obersteller ASC Göttingen 45 7431 165,13
251 Erhard Buchholtz BV 91 Wolfsburg 59 9739 165,07
252 Lennart Leps 1. BC Goslar 55 9049 164,53
253 Marcel Manthey Hannover96 41 6740 164,39
254 Stefan Krack 1. BV Hameln Meteor 31 5089 164,16
255 Michael Kosytorz VOB Oldenburg 27 4432 164,15
256 Hartmut Wiesselmann VHB Hannover 36 5905 164,03
257 Thomas Barniske 1. BSC Hannover 48 7865 163,85
258 Carsten Schollenberg Heidmühler FC 24 3931 163,79
259 Heiko Meinhardt 1. BV Hameln Meteor 26 4253 163,58
- Matthias Föckel 1. BSC Hannover 9 1472 163,56
261 Andreas Fischer VHB Hannover 37 6047 163,43
262 Ronald Olear BC Mighty Owls Osterode 65 10621 163,40
263 Konrad Koch VHB Hannover 26 4248 163,38
- Sören Beck BSV Hannover 6 980 163,33
264 Steven Lacher Wolfsburger BV 31 5062 163,29
265 Jörg Sebode ASC Göttingen 45 7341 163,13
266 Werner Bruns VOB Oldenburg 34 5544 163,06
267 Rudolf Honemann 1. BC Goslar 22 3583 162,86
268 Thomas Jakob BV 91 Wolfsburg 25 4071 162,84
- Wolfgang Deist BATC Lauenau 2002 14 2277 162,64
- Julien Jakob BV 91 Wolfsburg 11 1788 162,55
269 Jonathan Raudzus Heidmühler FC 23 3737 162,48
270 Christoph Pusch 1. BSC Hannover 38 6162 162,16
- Ingo Tietz 1. BC Goslar 4 648 162,00
271 Mika Wellnitz BC Mighty Owls Osterode 24 3885 161,88
272 Steven Fee Hannover96 45 7282 161,82
273 Tim Schneider Wolfsburger BV 21 3396 161,71
274 Lennart Loske Heidmühler FC 86 13902 161,65
275 Wolfgang Heise Wolfsburger BV 26 4201 161,58
276 Igor Boss Hannover96 33 5320 161,21
277 Markus Kummer Hannover96 31 4992 161,03
- Frank Christians VOB Oldenburg 6 966 161,00
278 Dirk Lüders Heidmühler FC 33 5300 160,61
279 Matthias Schmidt Heidmühler FC 28 4492 160,43
280 Oliver Brüning SV Stöckheim 30 4808 160,27
281 Christian Wolter Wolfsburger BV 27 4316 159,85
282 Michael Szepat BBL 2000 32 5112 159,75
283 Frank Pirrß SV Stöckheim 88 14058 159,75
284 Burkhard May 1. BV Hameln Meteor 20 3185 159,25
285 Vincenzo Greco PSV Blau-Gelb Göttingen 23 3662 159,22
286 Bernd Polochowitz BV 91 Wolfsburg 33 5254 159,21
287 Andre Oldenburg VHB Hannover 26 4138 159,15
288 Uwe Popella SV Raspo Osnabrück 57 9067 159,07
289 Hartmut Abel BV Maschsee 98 42 6680 159,05
290 Heiko Buhrmester SBV Schaumburg 01 35 5566 159,03
291 Frank Sandhagen 1. BC Goslar 33 5244 158,91
292 Herbert Benecke Wolfsburger BV 19 3016 158,74
293 Carsten Blaser 1. BV Hameln Meteor 40 6345 158,63
294 Fredo Kaiser VOB Oldenburg 23 3642 158,35
295 Mikel Trotte Heidmühler FC 24 3796 158,17
296 Frank Brunßen BSV 2000 Oldenburg 31 4902 158,13
297 Jens Hoffrage BSV Hannover 42 6638 158,05
298 Joachim Schulte-Siering VOB Oldenburg 24 3793 158,04
299 Olaf Manser 1. BV Hameln Meteor 35 5531 158,03
300 Olaf Köritz SBV Schaumburg 01 60 9475 157,92
- Siegfried Dornieden 1. BC Goslar 8 1258 157,25
301 Frank Gröger BSV 2000 Oldenburg 33 5188 157,21
302 Uwe Holz STV Wilhelmshaven 34 5334 156,88
303 Pasquale Mamone VHB Hannover 44 6901 156,84
304 Baltazar Poblete Hannover96 39 6111 156,69
305 Frank Schelper Hannover96 29 4541 156,59
306 Christoph Wagner BSV 2000 Oldenburg 18 2817 156,50
307 Sascha Nothvogel 1. BSC Hannover 33 5162 156,42
308 Bernd Kaczmarek BBL 2000 24 3748 156,17
309 Axel Beckemeyer SV Raspo Osnabrück 43 6714 156,14
310 Sebastian Meyer ABC Delmenhorst 18 2810 156,11
- Detlef Bolte PSV Blau-Gelb Göttingen 14 2185 156,07
311 Wolfgang Rohe BV Cloppenburg 31 4834 155,94
312 Wolfgang Gennburg VHB Hannover 35 5457 155,91
313 Volker Hess STV Wilhelmshaven 25 3897 155,88
314 Lennart Grzesik BATC Lauenau 2002 18 2800 155,56
315 Jann Heyen BSV 2000 Oldenburg 21 3259 155,19
316 Alessandro Carlino BSV Braunschweig 117 18152 155,15
317 Niklas Michler 1. BV Hameln Meteor 42 6512 155,05
318 Reik Blikslager Heidmühler FC 65 10059 154,75
319 Christian Rieger SV Raspo Osnabrück 22 3396 154,36
320 Albert Diekmann 1. BSC Hannover 45 6946 154,36
321 Klaus-Dieter Becker VHB Hannover 51 7872 154,35
322 Fu-Chai Kuo ASC Göttingen 35 5402 154,34
- Michael Schwarzenberg BSV Braunschweig 14 2156 154,00
323 Sebastian Moch BSV Hannover 46 7072 153,74
324 Andreas Karnbach VOB Oldenburg 18 2767 153,72
- Alwin Parr Heidmühler FC 14 2152 153,71
325 Markus Redeker SBV Schaumburg 01 36 5531 153,64
- Egon Peters TUS Haren 7 1073 153,29
326 Wilfried Clausius BBL 2000 29 4444 153,24
327 Harald Niemeck SV Stöckheim 37 5662 153,03
- Andre Stenske Heidmühler FC 8 1224 153,00
328 Toni Groth SV Raspo Osnabrück 33 5045 152,88
329 Fabian Runkehl Wolfsburger BV 21 3209 152,81
- Julian Czubba BV 91 Wolfsburg 7 1068 152,57
330 Bernhard Hanschen ABC Delmenhorst 51 7778 152,51
331 Jason Denecke 1. BSC Hannover 50 7624 152,48
332 Uwe Gresel Hannover96 21 3196 152,19
333 Eric Tuchscherer BSV Braunschweig 31 4701 151,65
334 Klaus-Dieter Janssens BV Cloppenburg 18 2726 151,44
335 Oliver Richert BC Mighty Owls Osterode 51 7700 150,98
336 Stephan Schmidt Heidmühler FC 21 3170 150,95
338 Frank Lewerenz SV Stöckheim 25 3770 150,80
337 Daniel Meuris 1. BSC Hannover 25 3770 150,80
339 Joachim Marthof Heidmühler FC 42 6330 150,71
340 Thomas Holzmann BBL 2000 32 4818 150,56
- Frank Kopetzki 1. BC Goslar 17 2558 150,47
341 Kai Köhn 1. BV Hameln Meteor 18 2707 150,39
342 Bennet Harms ABC Delmenhorst 21 3156 150,29
343 Nick Lohmann BSV Hannover 55 8240 149,82
- Heiko Fuhrmann 1. BV Hameln Meteor 4 599 149,75
- Pascal Klußmann 1. BSC Hannover 15 2246 149,73
344 Bernd Wais 1. BC Goslar 43 6435 149,65
345 Werner Kirberger 1. BC Goslar 39 5828 149,44
346 Carsten Schulte Hannover96 45 6717 149,27
- Sebastian Fischer BSV Braunschweig 9 1342 149,11
347 Michael Denecke BBL 2000 37 5514 149,03
- Stefan Mischkalla 1. BV Hameln Meteor 12 1786 148,83
348 Matthias Wothly Hannover96 36 5354 148,72
349 Subrata Chakradarti 1. BV Hameln Meteor 30 4445 148,17
350 Stephan Keuntje Eintracht Hildesheim 36 5329 148,03
351 Dirk Krause ABC Delmenhorst 54 7981 147,80
- Fabian Schmidt BC Mighty Owls Osterode 14 2069 147,79
- Thomas Lampe TUS Haren 4 590 147,50
352 Peter Samoray BBL 2000 59 8698 147,42
353 Norbert Finger 1. BSC Hannover 42 6188 147,33
- Karsten Grube ASC Göttingen 4 588 147,00
354 Christoph Sobiech Wolfsburger BV 22 3232 146,91
356 Armin Tofahrn ASC Göttingen 33 4840 146,67
355 Ralf Bernhardt 1. BV Hameln Meteor 24 3520 146,67
357 Siegfried Kentsch 1. BSC Hannover 49 7172 146,37
358 Jürgen Hellwig BV Maschsee 98 35 5110 146,00
- Werner Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 3 438 146,00
359 Steve Brode ABC Delmenhorst 30 4378 145,93
360 Carsten Hoffmann BSV Braunschweig 34 4952 145,65
361 Hans-Dieter Bartkowiak VOB Oldenburg 29 4214 145,31
- Marcel Klingenberg 1. BC Goslar 17 2462 144,82
- Joachim Laschewski 1. BSC Hannover 4 579 144,75
362 Martin Hahn VOB Oldenburg 20 2895 144,75
- Manfred Lück BATC Lauenau 2002 16 2314 144,63
363 Michael Herbst SV Stöckheim 28 4035 144,11
- Marc Trumme BV Cloppenburg 6 863 143,83
365 Linus Thiele Hannover96 22 3162 143,73
- Bartold Dustin Eintracht Hildesheim 6 862 143,67
- Christoffer Heinrich Heidmühler FC 7 1003 143,29
366 Norbert Scheunpflug VHB Hannover 46 6583 143,11
367 Olaf Becker ABC Delmenhorst 34 4864 143,06
368 Karl-Heinz Nebert SV Stöckheim 34 4863 143,03
369 Detlef Haubenreisser VHB Hannover 33 4719 143,00
- Baddr El Din Dehne Hannover96 3 428 142,67
370 Hajo Prenzel VOB Oldenburg 26 3696 142,15
371 Wolfgang Kugel SV Stöckheim 32 4539 141,84
- Norbert Böckmann BV Cloppenburg 10 1417 141,70
372 Enrique David Lipkow Rodriguez Hannover96 57 8065 141,49
373 Marco Köhler BC Mighty Owls Osterode 22 3105 141,14
374 Joachim Struckmeier SBV Schaumburg 01 44 6197 140,84
375 Eric Felgemacher 1. BSC Hannover 40 5623 140,58
376 Christopher Jannik Tamm SBV Schaumburg 01 36 5058 140,50
377 Dominik Winkler BSV Braunschweig 30 4206 140,20
378 Horst Gschwentner 1. BC Goslar 25 3483 139,32
379 Klaus-Dieter Köhne Hannover96 34 4701 138,26
380 Domenico Monteleone Hannover96 36 4903 136,19
381 Holger Jäger VHB Hannover 22 2990 135,91
382 Karsten Renken Heidmühler FC 23 3121 135,70
383 Sebastian Greinert-Pachter BC Mighty Owls Osterode 39 5280 135,38
- Sven Reger 1. BSC Hannover 3 406 135,33
- Bernd Bouwman 1. BC Goslar 9 1213 134,78
384 Wolfgang Minol 1. BC Goslar 23 3039 132,13
385 Sven Lipkow Hannover96 22 2904 132,00
386 Dirk Krebs Hannover96 32 4220 131,88
387 Kevin Böttcher BC Mighty Owls Osterode 19 2485 130,79
- Siegfried Hanenberg VHB Hannover 11 1433 130,27
- Norbert Terpe ASC Göttingen 17 2200 129,41
388 Alexander Böhnke Hannover96 36 4657 129,36
389 Alfred Wiederkehr BC Saturn Wolfsburg 26 3360 129,23
- Jörg van Son 1. BV Hameln Meteor 14 1802 128,71
390 Günter Weiser BBL 2000 27 3437 127,30
- Frank Vogelpohl BV Maschsee 98 7 885 126,43
391 Erich Peter BV Maschsee 98 21 2637 125,57
- Wynn Luca Karkutt Heidmühler FC 16 2005 125,31
- Holger Thorwart PSV Blau-Gelb Göttingen 6 748 124,67
392 Peter Schulte Hannover96 51 6281 123,16
- Frank Morgenstern BSV Braunschweig 15 1834 122,27
- Oliver Barenthin 1. BC Goslar 12 1459 121,58
- Peter Lück BATC Lauenau 2002 3 364 121,33
- Torben Kristof Saust BBL 2000 5 594 118,80
393 Sascha Rogat Heidmühler FC 20 2358 117,90
394 Henning Strauch Hannover96 21 2467 117,48
395 Jason Nüchel Heidmühler FC 28 3268 116,71
- Christoph Siebert BC Mighty Owls Osterode 11 1279 116,27
- Michael Wolter ASC Göttingen 7 812 116,00
- Mika Harms Heidmühler FC 12 1382 115,17
- Dennis Koch Hannover96 8 853 106,63
- Benjamin Häuser Heidmühler FC 16 1569 98,06
- Lennox Karkutt Heidmühler FC 6 547 91,17
- Björn Tschöpe Hannover96 3 271 90,33
- Noah Lewerenz Hannover96 16 1378 86,13

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.01567006111145 Sekunden!